タンパベイ・レイズ

投手


カード名 レア 最大Lv コスト 投/打 初期能力 能力MAX 合計
球威 制球 投力 球威 制球 投力
先発
2012シーズンFinal
デービッド・プライス K 50 4 左/左 E:402 E:459 D:574 A:1088 A:1194 A:1456 3738
G 70 12 C:685 E:499 C:657 S:1720 A:1396 S:1692 4808
SS 80 14              
L 90 17              
ジェームズ・シールズ K 50 4 右/右 F:337 E:453 D:634 B:876 A:1237 S:1614 3727
G 70 12 D:584 D:550 C:699 S:1619 S:1516 S:1803 4938
SS 80 14 D:572 B:839 A:1037 S:1520 SS:2182 SS:2617 6319
ジェレミー・ヘリクソン N 40 3 右/右 F:280 G:189 C:681 C:748 D:501 S:1773 3022
G 65 10 C:753 D:521 F:288 S:1905 A:1353 B:864 4122
S 75 13 B:891 C:683 D:582 SS:2297 S:1867 S:1544 5708
マット・ムーア N 40 3 左/左              
G 65 10              
S 75 13       S:1617 A:1048 SS:2633 5298
ウェード・デービス N 40 3 右/右 F:230 F:262 D:541 C:659 C:730 A:1399 2788
G 65 10 C:740 E:471 F:330 S:1956 A:1303 B:906 4165
S 75 13 D:631 E:414 B:971 S:1593 A:1154 SS:2451 5198
アレックス・カッブ N 40 3 右/右              
G 65 10              
S 75 13       S:1689 A:1020 SS:2389 5098
2012シーズン2
デービッド・プライス K 45 8 左/左 D:525 E:414 E:404 A:1317 A:1074 A:1064 3455
G 65 11 D:621 E:457 D:508 S:1581 A:1289 A:1276 4146
S 75 14 C:731 D:586 D:570 S:1989 S:1622 S:1606 5217
L 90 18 A:1075 B:832 B:810 SS:2766 SS:2256 SS:2234 7256
MS10 80 26 B:959 C:769 C:749 SS:2539 SS:2033 SS:2013 6585
SE 80 26 B:959 C:769 C:749 SS:2539 SS:2033 SS:2013 6585
ジェレミー・ヘリクソン K 40 6 右/右 F:234 E:415 E:391 C:663 A:1039 A:1054 2756
G 65 10 E:353 D:559 D:580 B:929 A:1455 A:1476 3860
S 75 13 E:454 C:686 C:713 A:1194 S:1870 S:1897 4961
                       
2012シーズン1
マット・ムーア N 30 5 左/左 E:467 F:234 F:231 A:1221 D:640 D:637 2498
G 65 10 C:741 E:352 F:347 S:1893 B:992 B:987 3872
2011
ジェフ・ニーマン N 30 4 右/右 F:250 G:151 F:268 C:656 E:441 C:732 1829
G 65 8 F:275 F:209 F:302 C:787 D:529 B:878 2194
ジェレミー・ヘリクソン K 45 7 右/右 G:192 F:347 E:385 D:588 B:919 A:1001 2508
G 65 9 F:258 E:399 E:433 C:706 A:1103 A:1201 3010
S 75 12 F:325 D:546 D:600 B:917 A:1434 S:1562 3913
L 90                
デービッド・プライス K 50 8 左/左 E:432 F:342 E:352 A:1118 B:881 B:891 2890
G 70 10 D:514 E:367 E:379 A:1342 A:1057 A:1069 3468
SS 80 13 D:638 D:505 D:521 S:1744 A:1374 A:1390 4508
L 90                
ジェームズ・シールズ K 50 8 右/右 E:406 E:364 E:406 A:1092 A:1001 A:1043 3136
G 70 11 E:482 E:442 E:493 A:1310 A:1201 A:1252 3763
SS 80 14 C:677 D:614 D:600 S:1704 S:1563 S:1627 4894
L+ 100                
ウェード・デービス K 40 5 右/右 F:209 F:209 E:351 D:560 D:560 B:936 2056
G 65 9 F:224 F:224 E:419 C:672 C:672 A:1123 2467
S 75 11 F:282 F:282 D:572 B:874 B:874 A:1460 3208
中継
2012シーズンFinal
ジェーク・マギー K 50 4 左/左 F:253 D:514 D:611 C:743 A:1369 S:1591 3703
G 70 12 D:597 F:328 B:967 A:1494 B:949 SS:2485 4928
SS 80 14 D:639 B:836 B:986 S:1745 SS:2100 SS:2645 6490
バーク・バーデンホップ N 40 3 右/右 F:259 F:232 D:584 C:688 D:622 S:1520 2830
G 65 10 D:584 E:369 D:533 A:1480 A:1073 A:1429 3982
S 75 13 A:1258 E:465 E:424 SS:3256 A:1279 A:1164 5699
2012シーズン2
ジェーク・マギー K 45 8 左/左 D:562 F:271 E:431 A:1486 C:755 A:1091 3332
G 65 11 C:695 F:331 E:478 S:1783 B:907 A:1310 4000
S 75 14 B:838 E:401 D:612 SS:2244 A:1141 S:1648 5033
L 90 17 A:1163 D:607 B:868 SS:3121 S:1586 SS:2292 6999
ジョエル・ペラルタ K 40 6 右/右 F:261 E:389 E:358 C:690 A:1052 B:982 2724
G 65 10 F:326 D:577 D:543 B:966 A:1473 A:1375 3814
S 75 13 E:428 C:709 C:658 A:1242 S:1893 S:1768 4903
                       
2012シーズン1
バーク・バーデンホップ K 50 9 右/右 E:365 E:451 E:453 B:953 A:1235 A:1139 3327
G 70 12 E:456 D:609 D:556 A:1215 S:1575 A:1453 4243
SS 80 15 D:577 B:815 C:732 S:1604 SS:2079 S:1917 5600
L+ 100 19              
ジョシュ・ルーク K 50 9 右/右 E:451 F:336 E:472 A:1235 B:875 A:1207 3317
G 70 12 D:609 E:426 D:574 S:1575 A:1116 S:1540 4231
SS 80 15 B:815 D:525 C:769 SS:2079 A:1473 SS:2033 5585
L 90 17 B:931 C:664 B:877 SS:2444 S:1732 SS:2390 6566
2011
フアン・クルーズ N 30 4 右/右 F:289 F:214 F:250 C:782 D:591 D:627 2000
G 65 8 E:362 F:261 F:240 B:938 C:709 C:752 2399
J.P.ハウエル N 25 3 左/左 F:245 G:156 G:185 D:629 E:420 E:473 1522
K 45 6 F:271 G:196 F:216 C:755 D:504 D:568 1827
ブランドン・ゴームズ N 30 4 右/右 F:234 F:277 F:249 D:640 C:712 D:626 1978
G 65 8 F:256 F:278 F:239 C:768 B:854 C:751 2373
ジョエル・ペラルタ K 40 5 右/右 F:259 F:286 F:225 C:727 C:793 C:654 2174
G 65 9 F:296 E:376 F:273 B:872 B:952 C:785 2609
S 75 11 E:394 E:423 E:354 A:1134 A:1237 A:1020 3391
シーザー・ラモス N 25 3 左/左 G:167 F:230 F:229 E:455 D:590 D:613 1658
K 45 6 G:194 F:268 F:252 D:546 C:708 C:736 1990
抑え
2012シーズンFinal
ジョエル・ペラルタ K 50 4 右/右 C:667 F:227 D:645 S:1696 D:619 S:1723 4038
G 70 12 C:698 E:443 C:741 S:1802 A:1133 S:1914 4849
SS 80 14 B:920 C:657 A:1034 SS:2342 S:1763 SS:2614 6719
フェルナンド・ロドニー K 50 4 右/右              
G 70 12              
SS 80 14              
2012シーズン2
フェルナンド・ロドニー K 50 9 右/右 D:594 F:298 E:480 S:1525 B:837 A:1313 3675
G 70 12 C:772 E:377 D:640 S:1945 A:1067 S:1675 4687
SS 80 16 B:987 D:540 B:867 SS:2567 A:1409 SS:2210 6186
L 90 18 A:1149 D:588 B:997 SS:3018 S:1656 SS:2599 7273
                       
2011
カイル・ファーンズワース K 50 8 右/右 F:339 E:413 E:375 B:927 A:1148 B:963 3038
G 70 11 E:422 D:550 E:397 A:1112 A:1378 A:1156 3646
SS 80 13 D:577 C:685 D:554 A:1446 S:1791 S:1502 4739
L 90                


野手


カード名 レア 最大Lv コスト 投/打 初期能力 能力MAX 合計
打力 走力 守備 打力 走力 守備
捕手
2012シーズンFinal
ホセ・モリーナ K 50 4 右/右       A:1264 S:1692 A:1022 3978
G 70 12       S:1830 A:1462 S:1546 4838
SS 80 14       SS:2112 SS:2828 S:1709 6649
ホセ・ロバトン N 40 3 右/両              
G 65 10              
S 75 13       SS:2180 A:1197 SS:2221 5598
2012シーズン2
ホセ・モリーナ K 45 8 右/右 E:485 G:104 C:739 A:1233 E:368 S:1883 3484
G 65 11 D:583 G:122 B:852 A:1479 E:442 SS:2260 4181
S 75 14 C:677 G:186 A:1068 S:1861 D:556 SS:2844 5261
L 90 18       SS:2589 C:773 SS:3955 7317
                       
2011
ロビンソン・チリノス N 25 3 右/右 G:138 G:144 F:210 E:402 E:360 D:570 1332
K 45 6 G:174 G:168 F:244 E:482 E:432 C:684 1598
一塁手
2012シーズンFinal
ルーク・スコット K 50 4 右/左       S:1564 A:1366 B:971 3901
G 70 12       SS:2053 S:1732 A:1034 4819
SS 80 14       S:1533 SS:3571 A:1472 6576
L 90 17              
カルロス・ペーニャ N 40 3 左/左       A:1085 B:964 A:1233 3282
G 65 10 D:525 E:368 D:575 A:1421 B:944 S:1535 3900
S 75 13 B:862 D:534 D:573 SS:2194 A:1496 S:1535 5225
2012シーズン1
カルロス・ペーニャ N 25 4 左/左 E:389 G:199 F:283 B:989 D:511 C:739 2239
K 45 8 D:549 F:275 E:375 A:1385 C:715 A:1035 3135
2011
ダン・ジョンソン N 25 3 右/左 G:150 G:165 G:155 E:414 E:429 E:395 1238
K 45 6 G:189 G:163 G:166 E:497 D:515 E:474 1486
ケーシー・コッチマン K 45 7 左/左 E:407 F:228 E:384 A:1111 D:580 A:1044 2735
G 65 9 D:501 F:248 E:485 A:1333 C:696 A:1253 3282
S 75 12 D:623 F:313 D:593 S:1733 B:905 S:1629 4267
L 90 15              
二塁手
2012シーズンFinal
ジェフ・ケッピンジャー K 50 4 右/右       S:1809 A:1043 B:851 3703
G 70 12       SS:2136 S:1588 A:1067 4791
SS 80 14       SS:2753 SS:2046 A:1428 6227
ライアン・ロバーツ N 40 3 右/右       A:1283 A:1309 B:812 3404
G 65 10       A:1466 S:1995 A:1170 4631
S 75 13       S:1741 SS:2370 S:1544 5655
2012シーズン1
ジェフ・ケッピンジャー N 25 4 右/右 F:276 F:281 F:275 C:732 C:737 C:731 2200
K 45 8 E:409 E:372 E:407 A:1025 A:1032 A:1023 3080
2011
エリオット・ジョンソン N 20 2 右/両 G:164 G:197 G:186 E:430 D:539 D:509 1478
K 40 5 F:204 F:257 F:221 D:516 D:647 D:611 1774
三塁手
2012シーズンFinal
エバン・ロンゴリア K 50 4 右/右       S:1800 B:991 A:1120 3911
G 70 12       SS:2397 A:1056 A:1420 4873
SS 80 14       SS:3691 A:1149 S:1531 6371
L+ 100                
ショーン・ロドリゲス N 40 3 右/右       A:1058 B:902 B:839 2799
G 65 10       S:1687 A:1439 A:1339 4465
S 75 13       SS:2051 S:1750 S:1627 5428
2012シーズン2
ライアン・ロバーツ K 40 7 右/右 D:506 G:119 D:538 A:1286 E:392 A:1435 3113
G 65 11 C:713 G:164 C:793 S:1801 D:548 SS:2009 4358
S 75 14 B:909 F:261 A:1029 SS:2315 C:705 SS:2583 5603
特攻 80 23 C:656 C:706 D:641 S:1683 S:1812 S:1747 5242
ショーン・ロドリゲス N 30 5 右/右 E:431 G:177 E:460 A:1127 E:496 A:1214 2837
G 65 11 C:658 F:258 C:730 S:1746 C:770 S:1882 4398
                       
2011
ショーン・ロドリゲス N 30 4 右/右 F:235 F:220 F:213 D:612 D:597 D:590 1799
G 65 8 F:286 F:268 F:260 C:734 C:716 C:708 2158
エバン・ロンゴリア K 50 8 右/右 D:511 F:223 F:338 A:1393 D:566 B:926 2885
G 70 10 D:637 F:265 E:421 S:1672 C:679 A:1111 3462
SS 80 13 B:830 F:330 D:576 SS:2173 B:883 A:1445 4501
L 90 16              
遊撃手
2012シーズンFinal
エリオット・ジョンソン N 40 3 右/両       A:1058 A:1256 C:762 3076
G 65 10       A:1440 S:1723 A:1162 4325
S 75 13       S:1797 SS:2707 A:1095 5599
2012シーズン2
エリオット・ジョンソン K 40 7 右/両 E:452 F:277 D:515 A:1193 C:745 A:1295 3233
G 65 11 D:646 E:403 C:725 S:1670 A:1043 S:1813 4526
S 75 14 B:815 D:526 B:924 SS:2147 A:1340 SS:2330 5817
                       
2011
リード・ブリニアック N 20 2 右/左 G:164 G:166 G:139 E:449 E:451 E:367 1267
K 40 5 G:188 G:190 G:167 D:539 D:541 E:440 1520
左翼手
2012シーズンFinal
デスモンド・ジェニングズ K 50 4 右/右       A:1493 A:1274 A:1211 3978
G 70 12       S:1988 A:1443 S:1565 4996
SS 80 14       SS:2420 SS:2065 S:1963 6448
ベン・フランシスコ N 40 3 右/右       A:1274 B:852 C:758 2884
G 65 10       S:1563 S:1559 A:1387 4509
S 75 13       SS:2124 SS:2118 A:1256 5498
2012シーズン2
サム・フルド K 50 9 左/左 E:477 F:283 D:616 A:1310 B:822 S:1596 3728
G 70 12 D:636 E:359 C:794 S:1671 A:1049 SS:2036 4756
SS 80 16 B:862 D:515 A:1028 SS:2205 A:1384 SS:2687 6276
L 90 18       SS:2593 S:1627 SS:3159 7379
デスモンド・ジェニングズ K 45 8 右/右 D:614 F:282 D:526 S:1538 C:766 A:1318 3622
G 65 11 C:693 F:343 D:622 S:1845 B:919 S:1582 4346
S 75 14 B:916 E:417 C:733 SS:2322 A:1157 S:1991 5470
L 90 18       SS:3229 S:1609 SS:2768 7606
特攻 80 30 D:557 C:774 D:626 S:1505 SS:2117 S:1574 5196
                       
2012シーズン1
ルーク・スコット K 45 8 右/左 E:470 E:412 F:311 A:1218 A:1072 B:839 3129
G 65 10 D:566 E:454 E:367 A:1462 A:1286 A:1007 3755
S 75 13 C:729 D:583 E:453 S:1839 S:1619 A:1267 4725
L 90 17       SS:2558 SS:2251 S:1762 6571
松井 秀喜 K 45 8 右/左 C:655 F:242 F:325 S:1711 C:682 B:897 3290
G 65 10 C:773 F:306 E:372 SS:2053 B:818 A:1076 3947
S 75 13 A:1030 E:364 D:540 SS:2584 A:1030 A:1354 4968
L 90                
2011
松井 秀喜 SE5 80 25 右/左 A:1174 E:461 C:660 SS:3070 A:1172 S:1845 6087
サム・フルド N 25 3 左/左 F:287 G:187 F:229 C:719 D:523 D:589 1831
K 45 6 F:335 F:232 F:267 B:863 D:628 C:707 2198
ジョニー・デーモン K 40 6 左/左 E:431 E:428 G:115 A:1133 A:1091 F:349 2573
G 65 9 D:528 E:477 G:163 A:1360 A:1309 E:419 3088
S 75 12 C:657 C:666 G:174 S:1767 S:1702 D:544 4013
ジャスティン・ルジアーノ N 20 1 右/右 G:131 G:146 G:140 E:359 E:412 E:387 1158
K 40 5 G:158 G:182 G:152 E:431 E:494 E:464 1389
デスモンド・ジェニングズ N 30 4 右/右 F:232 G:176 F:215 D:638 E:495 D:563 1696
G 65 8 F:254 F:210 F:228 C:766 D:594 C:676 2036
中堅手
2012シーズンFinal
B.J.アップトン K 50 4 右/右       A:1361 A:1263 A:1175 3799
G 70 12       S:1897 S:1545 S:1638 5080
SS 80 14       SS:2392 SS:2221 SS:2065 6678
2012シーズン2
B.J.アップトン K 45 8 右/右 D:587 F:286 E:495 S:1555 C:770 A:1243 3568
G 65 11 C:714 F:348 D:596 S:1866 B:924 A:1492 4282
S 75 14 B:868 E:423 C:693 SS:2348 A:1163 S:1877 5388
L 90 18       SS:3265 S:1618 SS:2611 7494
                       
2011
B.J.アップトン K 40 6 右/右 E:412 F:294 E:365 A:1036 B:801 B:950 2787
G 65 9 E:475 F:321 E:436 A:1243 B:961 A:1140 3344
S 75 12 D:580 E:436 D:520 S:1616 A:1250 A:1482 4348
右翼手
2012シーズンFinal
マット・ジョイス K 50 5 右/左       S:1936 A:1127 A:1004 4067
G 70 12       SS:2033 A:1372 S:1528 4933
SS 80 14 A:1182 D:639 D:607 SS:2999 S:1745 S:1555 6299
L 90 17              
ベン・ゾブリスト K 50 4 右/両       A:1296 B:905 S:1598 3799
G 70 12       A:1446 A:1212 S:1783 4441
SS 80 14       SS:2278 S:1592 SS:2809 6679
サム・フルド N 40 3 左/左       B:856 A:1478 C:671 3005
G 65 10       A:1174 S:1689 A:1180 4043
S 75 13       S:1673 SS:2708 A:1402 5783
2012シーズン2
マット・ジョイス K 50 9 右/左 D:586 F:325 E:489 S:1566 B:815 A:1273 3654
G 70 12 C:755 F:349 D:589 S:1997 A:1039 S:1624 4660
SS 80 16 B:977 D:503 C:800 SS:2636 A:1372 SS:2143 6151
L+ 100 20              
ベン・ゾブリスト K 45 8 右/両 D:588 F:250 D:533 S:1556 D:646 A:1413 3615
G 65 11 C:715 F:264 C:672 S:1867 C:776 S:1696 4339
S 75 14 B:869 E:384 B:802 SS:2349 B:976 SS:2134 5459
L 90 18       SS:3267 A:1357 SS:2968 7592
                       
2011
マット・ジョイス K 40 6 右/左 E:440 F:248 F:275 A:1142 C:716 C:743 2601
G 65 9 D:538 F:283 F:316 A:1370 B:859 B:892 3121
S 75 12 C:672 E:377 E:419 S:1782 A:1117 A:1159 4058
ベン・ゾブリスト K 45 7 右/両 E:354 E:402 E:375 B:926 A:1018 B:947 2891
G 65 9 E:407 E:454 E:432 A:1111 A:1222 A:1136 3469
S 75 12 D:557 D:626 D:589 A:1445 S:1588 A:1477 4510


備考

スピードスターズスキル
2011:J・デーモン、S・フルド、D・ジェニングズ
2012S1:
2012S2:D・ジェニングズ、E・ジョンソン、R・ロバーツ(特攻のみ)
2012Final:D・ジェニングズ、E・ジョンソン、R・ロバーツ、S・フルド

クラッチヒッターズスキル
2011:C・コッチマン
2012S1:L・スコット、C・ペーニャ、松井秀喜(SE未対応)
2012S2:B・ゾブリスト、M・ジョイス
2012Final:L・スコット、C・ペーニャ、M・ジョイス

スピードスターズ&クラッチヒッターズ(3番適正)
2011:E・ロンゴリア、B・ゾブリスト、B.J.アップトン
2012S1:
2012S2:B.J.アップトン
2012Final:E・ロンゴリア、B・ゾブリスト、B.J.アップトン

キングダムスキル
2011:D・プライス、J・ペラルタ、K・ファーンズワース
2012S1:
2012S2:D・プライス、J・マギー、F・ロドニー
2012Final:D・プライス、J・マギー、J・ペラルタ、F・ロドニー

オールスター〇〇プレイヤースキル
08:E・ロンゴリア
09:B・ゾブリスト、C・ペーニャ
10:D・プライス
11:M・ジョイス
12:D・プライス、F・ロドニー


情報提供

  • 済み --- (2012/06/01 23:55:58)
  • 2012K左翼手 ルーク・スコット c8最大LV45 初期値E470E412F311 --- (2012/06/06 04:28:21)
  • --ありがとうございます。追加しました --- (2012/06/06 11:06:38)
  • レイズ ジェフ・ケッピンジャー 二塁手 右/右 K 初期値 c: Lvmax:45 E:409 E:372 E:407 --- chip in (2012/06/06 17:27:51)
  • 済み --- (2012/06/08 14:00:31)
  • 2012G左翼手 松井秀喜 C10 初期値C773F306E372 --- mino (2012/07/13 18:04:35)
  • --ありがとうございます。追加しました --- (2012/07/18 09:53:13)
  • サム•フルド final s Lv.max 打力S1673 走力SS2708 守備A1402 --- マチョポン (2013/03/20 20:22:18)
  • ベン•フランシスコ FINAL S Lv1 打力C792 走力C786 守備E442 --- マチョポン (2013/03/20 20:40:53)
  • エリオット•ジョンソン FINAL S LvMAX 打力S1797 走力SS2707 守備A1095 --- マチョポン (2013/03/20 20:45:08)

コメントを投稿するには画像の文字を半角数字で入力してください。

投稿済みコメントに返信する場合はコメントを選んでから投稿してください。


画像認証

  • 最終更新:2013-05-08 10:25:15

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード